Список предоставляемых услуг с ценами:
- Демонтажные работы
- Монтажные работы
- Плиточные работы
- Полы
- Потолки, стены и малярные работы
- Сантехника и электрика
- Электрика
Прайс-лист на отделочные работы | |||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
№1 | демонтаж дверного блока межкомнатного | шт. | 450 |
№2 | демонтаж входных металлических дверей с коробкой | шт | 750 |
№3 | демонтаж дверного блока с окном | шт. | 1100 |
№4 | демонтаж оконного блока | шт. | 450 |
№5 | демонтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 35 |
№6 | демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 35 |
№7 | демонтаж плитки без сохранения | м2 | 210 |
№8 | демонтаж подоконников | шт. | 420 |
№9 | демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 85 |
№10 | демонтаж линолеума, ковролина не приклеенного | м2 | 55 |
№11 | демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 85 |
№12 | демонтаж паркета | 120 | |
№13 | демонтаж потолка ГКЛ | м2 | 260 |
№14 | демонтаж вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 260 |
№15 | демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 85 |
№16 | демонтаж проводки | м.п. | 25 |
№17 | демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
№18 | демонтаж распред.коробок | шт. | 70 |
№19 | демонтаж розеток, выключателей | шт. | 70 |
№20 | демонтаж светильника подвесного | шт. | 220 |
№21 | демонтаж светильника точечного | шт. | 80 |
№22 | демонтаж силового прибора (щиток) | шт. | 1200 |
№23 | демонтаж смесителей | шт. | 240 |
№24 | демонтаж унитаза | шт | 430 |
№25 | демонтаж чугунной ванны | шт | 1050 |
№26 | демонтаж акриловой, стальной ванны | шт | 850 |
№27 | демонтаж умывальника | шт | 430 |
№28 | демонтаж старой стяжки (до 50 мм) | м2 | 220 |
№29 | демонтаж старой стяжки (до 100 мм) | м2 | 280 |
№30 | демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) | м2 | 360 |
№31 | демонтаж стен кирпичных перегородки стен в 2 кирпича | м2 | 1100 |
№32 | демонтаж стен кирпичных перегородки стен в 1 кирпича | м2 | 600 |
№33 | демонтаж железобетонных стен толщиной до 21см | м2 | 3100 |
№34 | демонтаж железобетонных стен толщиной до 16см | м2 | 2500 |
№35 | демонтаж железобетонных стен толщиной до 8см | м2 | 1500 |
№36 | демонтаж цементных плинтусов | м.п. | 120 |
№37 | демонтаж штукатурки (откосы) | м.п. | 160 |
№38 | демонтаж штукатурки стен | м2 | 160 |
№39 | снятие старой шпаклевки со стен | 110 | |
№40 | снятие старой шпаклевки с армированием | 210 | |
№41 | очистка масляной краски (известки) со стен до 80 % от всей площади | м2 | 330 |
№42 | очистка старых обоев с потолка за 1 слой | м2 | 90 |
№43 | очистка старых обоев со стен за 1 слой | м2 | 70 |
№44 | демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | м2 | 200 |
№45 | демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 260 |
№46 | демонтаж полов из доски с лагами | м2 | 180 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
№47 | армирование стен сеткой стробе | м2 | 180 |
№48 | гидроизоляция пола битумной мастикой | м2 | 260 |
№49 | гидроизоляция пола рулонными материалами | м2 | 360 |
№50 | гидроизоляция пола сухими смесями | м2 | 260 |
№51 | кладка кирпичной перегородки в пол кирпича | м2 | 950 |
№52 | кладка стен из керамзито-блока | м2 | 750 |
№53 | монтаж потолка из ГКЛ 1 уровень | м2 | 600 |
№54 | монтаж ГКЛ на клее | м2 | 380 |
№55 | изготовдение арок из ГКЛ ( цена за одну сторону) | м.п. | 900 |
№56 | монтаж полукруглой стены или конструкции из ГКЛ | м2 | 900 |
№57 | монтаж полукруглой ГКЛ короба по периметру (цена за одну сторону) | м.п. | 900 |
№58 | монтаж настенного короба из ГКЛ ( цена за 1сторону) | м.п. | 450 |
№59 | монтаж потолочного короба из ГКЛ ( цена за 1сторону) | м.п. | 550 |
№60 | монтаж стен из ГКЛ на каркасе (1 слой) | м2 | 450 |
№61 | монтаж ГКЛ на стену в 2 слоя | м2 | 550 |
№62 | монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой) | м2 | 650 |
№63 | монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя) | м2 | 850 |
№64 | шумоизоляция стен, перегородок (URSA, ROCKWOOL) | м2 | 190 |
№65 | обеспыливание пылесосом | м2 | 65 |
№66 | заливка стяжки пола по маячкам и замешиванием раствора (цемент, песок, пластификатор, фиброволокно, слой до 7 см). С выставлением маячка | м2 | 550 |
№67 | заливка керамзито-бетонной стяжки пола до 10 см | м2 | 850 |
№68 | устройство наливных полов | м2 | 330 |
№69 | монтаж потолка из панелита | м2 | 650 |
№70 | монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 360 |
№71 | монтаж натяжного потолка ( пленка ПВХ, работа+материал) | м2 | 400 |
№72 | монтаж натяжного потолка ( тканевое полотно, работа+материал) | м2 | 700 |
№73 | монтаж алюминиевого профиля под натяжной потолок | м.п. | 170 |
№74 | монтаж профиля для ткани "прищепка" | м.п | 170 |
№75 | установка платформы под люстру в натяжном потолке | шт | 600 |
№76 | установка платформы под точечный светильник в натяжном потолке | шт | 350 |
№77 | окантовка вертикальной трубы в натяжном потолке | шт | 300 |
№78 | монтаж реечных потолков | м2 | 550 |
№79 | грунтовка плит перекрытий бетонконтактом | м2 | 65 |
№80 | нанесение грунтовки на потолок | м2 | 50 |
№81 | монтаж стен из панелита | м2 | 550 |
№82 | обшивка стен панелями МДФ | м2 | 550 |
№83 | обшивка стен ПВХ вагонкой | м2 | 550 |
№84 | обшивка потолков ПВХ вагонкой | м2 | 750 |
№85 | обшивка потолков панелями МДФ | м2 | 750 |
№86 | монтаж откосов из панелита ( пластик) | м.п. | 450 |
№87 | монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 450 |
№88 | монтаж подоконника ПВХ | м.п. | 500 |
№89 | штукатурка откосов за 1сторону | м.п. | 450 |
№90 | покраска оконных рам | м2 | 950 |
№91 | монтаж деревянного подоконника | м.п. | 650 |
№92 | тепло-звукоизоляция потолков (URSA,ROCKWOOL) | м2 | 380 |
№93 | установка дверимежкомнатной | шт. | 2800 |
№94 | установка двухстворчатой дверимежкомнатной | шт | 3800 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
№95 | облицовка стен керамической плиткой (прямая укладка размер до 600*600) | м2 | 950 |
№96 | облицовка стен декоративной плиткой под камень | м2 | 1500 |
№97 | облицовка листовой мозаикой | м2 | 1800 |
№98 | укладка плитки малоразмерной 10*10 см | м2 | 1500 |
№99 | устройство фриза, бордюра или карандаша. | м.п. | 200 |
№100 | облицовка откосов плиткой | м.п. | 700 |
№101 | облицовка откосов декоративной плиткой под камень | м.п. | 900 |
№102 | обработка углов помещения металлическими уголками | м.п. | 150 |
№103 | подгонка двух плиток на внешних углах под 45 градусов (на ус) | м.п. | 1000 |
№104 | запил кромок плиток под 45% | м.п. | 500 |
№105 | монтаж плиточного декоративного уголка | м.п. | 150 |
№106 | сверление отверстий в керамической плитке (розетки, водоснабжение, канализация, воздуховоды, лючки. | шт. | 240 |
№107 | сверление отверстий в керамогранитной плитке (розетки, водоснабжение, канализация, воздуховоды, лючки. | 350 | |
№108 | монтаж ревизий в керамической плитке (лючки пластиковые) | шт. | 400 |
№109 | монтаж ревизий в керамической плитке (лючки каркасные из плитки) | шт. | 2500 |
№110 | монтаж плинтуса из плитки с подрезкой | м.п. | 350 |
№111 | грунтовка за 1 слой | м2 | 40 |
№112 | грунтовка бетон контактом за 1 слой | м2 | 65 |
№113 | Затирка мозайки или дикого камня | м2 | 300 |
№114 | затирка классическая | м2 | 110 |
№115 | затирка эпоксидная | м2 | 380 |
ПОЛЫ | |||
№116 | облицовка пола напольной плиткой (прямая укладка размер до 600*600) | м2 | 1100 |
№117 | облицовка пола керамической плиткой по дагонали ( до 600х600) | м2 | 1300 |
№118 | укладка мрамора, гранита | м2 | 1650 |
№119 | укладка плитки на прямые ступени | м.п. | 750 |
№120 | укладка плитки на радиусные ступени | м.п. | 850 |
№121 | армирование пола кладочной сеткой | м2 | 100 |
№122 | грунтовка поверхности (ДВП, ДСП) за 1 слой | м2 | 40 |
№123 | монтаж напольного плинтуса (деревянный) | м.п. | 250 |
№124 | подпил внутренних и наружных углов | шт | 250 |
№125 | покрытие плинтуса краской или лаком (2 слоя) | м.п. | 180 |
№126 | монтаж напольного плинтуса (пластиковый/ ПВХ) | м.п. | 110 |
№127 | монтаж порожков (менее 1 метра =" 1 шт.) | м.п. | 350 |
№128 | настил фанеры | м2 | 220 |
№129 | устройство лаг | м2 | 450 |
№130 | настил гомогенного покрытия с проклейкой | м2 | 320 |
№131 | сварка швов гомогенного покрытия | м.п. | 120 |
№132 | настил линолеума с проклейкой | м2 | 280 |
№133 | настил линолеума без проклейки | м2 | 160 |
№134 | настил ковролина ( без клея) | м2 | 160 |
№135 | настил ковролина (на клею) | м2 | 280 |
№136 | укладка ламината с подложкой по диагонали | м2 | 350 |
№137 | укладка ламинатаперпендикулярно стене | м2 | 250 |
№138 | настил подложки синтетической | м2 | 30 |
№139 | настил подложки пробковой с полиэтиленом | м2 | 60 |
№140 | настил паркетной доски по прямой | м2 | 420 |
№141 | устройство наливных полов (самовыравнивающихся) | м2 | 330 |
№142 | заливка стяжки пола по маячкам и замешиванием раствора (цемент, песок, пластификатор, фиброволокно, слой до 7 см). С выставлением маячка | м2 | 550 |
№143 | грунтовка пола за 1 слой | м2 | 40 |
№144 | укладка водяного теплого пола | м2 | 600 |
№145 | установка электрического теплого пола | м2 | 500 |
ПОТОЛКИ,СТЕНЫ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
№146 | армирование сеткой строби | м2 | 180 |
№147 | армирование стеклохолстом | м2 | 160 |
№148 | выравнивание по месту (правилом) | м2 | 350 |
№149 | штукатурка по уровну с выставлением и удалением маячков. (ржавеют со временем) толщиной до 30мм | м2 | 420 |
№150 | штукатурка по уровну с выставлением и удалением маячков. (ржавеют со временем)толщиной до 30мм. Углы стен под 90 градусов | м2 | 480 |
№151 | штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной до 30мм | м2 | 520 |
№152 | заделка штроб (швов плит) с армирующей сеткой | м.п. | 120 |
№153 | заделка стыков ГКЛ бумажной лентой по технологии "Sheetrock" | м.п. | 120 |
№154 | оклейка обоями под покраску | м2 | 160 |
№155 | монтаж, шпатлевка и окраска потолочного багета | м.п. | 500 |
№156 | покраска за 2 раза | м2 | 220 |
№157 | покраска откоса за 1сторону | м.п. | 220 |
№158 | покраска радиатора- секция | шт | 320 |
№159 | покраска труб ( 2 раза) | м.п. | 180 |
№160 | шпатлевка под обои или стеклохолст | м2 | 200 |
№161 | Шлифовка под лампочку | м2 | 50 |
№162 | шпатлевка под покраску по стеклохолсту | м2 | 200 |
№163 | шпатлевка под покраску по штукатурке+шлифовка | м2 | 330 |
№164 | шпатлевка откоса под покраску по штукатурке+шлифовка | м.п. | 360 |
№165 | штукатурка изогнутых поверхностей | м2 | 900 |
№166 | шпатлевка откоса под обои +шлифовка | м.п. | 250 |
№167 | штукатурка штроб | м.п. | 80 |
№168 | штукатурка откосов за 1сторону | м.п. | 450 |
№169 | оклейка откоса обоями за 1сторону | м.п. | 180 |
№170 | проклейка обойного бордюра | м.п. | 90 |
№171 | отделка стен жидкими обоями | м2 | 420 |
№172 | оклейка стен фотообоями | м2 | 630 |
№173 | оклейка стен обоями с флоковым покрытием | м2 | 550 |
№174 | оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 |
№175 | оклейка стен пробковыми обоями | м2 | 420 |
№176 | оклейка стен бамбуковыми обоями | м2 | 550 |
№177 | оклейка стен бумажными обоями | м2 | 420 |
№178 | оклейка стен виниловыми , флизелиновыми обоями | м2 | 220 |
№179 | оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 320 |
№180 | оклейка метровыми обоями | м2 | 220 |
№181 | оклейка узкими обоями (53 см ) | м2 | 300 |
№182 | грунтовка за 1 слой | м2 | 40 |
№183 | монтаж прямого перфорированного уголка | п.м | 100 |
№184 | заделка швов гипсокартонных конструкций | м2 | 110 |
№185 | нанесение штукатурки "Короед" | м2 | от 360 |
№186 | нанесение камешковой штукатурки (шуба, барашек) | м2 | от 360 |
№187 | нанесение штукатурки Креос | м2 | от 700 |
№188 | нанесение штукатурки Марсельский воск | м2 | от 800 |
№189 | нанесение штукатурки Кракелюр | м2 | от 800 |
№190 | нанесение штукатурки Гротто | м2 | от 750 |
№191 | нанесение штукатурки Мраморино | м2 | от 850 |
№192 | нанесение штукатурки "Американка" | м2 | от 500 |
№193 | нанесение штукатурки "Травертин" | м2 | от 800 |
№194 | штукатурка с эффектом бетона | м2 | от 500 |
№195 | мраморная крошка | м2 | от 5 00 |
№196 | Венецианская штукатурка | м2 | от 800 |
№197 | нанесение фактурной штукатурки на гипсовой основе | м2 | от 550 |
САНТЕХНИКА | |||
№198 | монтаж водоснабжения и канализации с заштрабливанием в стены (скрытый монтаж) | точка | 4000 |
№199 | установка инсталяции ( без чаши унитаза ) | шт | 3000 |
№200 | установка чаши подвесного унитаза | шт | 1200 |
№201 | установка и подключение унитаза, биде (напольные) | шт. | 1700 |
№202 | установка и подключение раковины | шт. | 1600 |
№203 | установка стальной ванны | 2400 | |
№204 | установка акриловой ванны | шт | 2400 |
№205 | установка чугунной ванны | шт | 3200 |
№206 | установка обвязки ванны | шт | 700 |
№207 | установка ванны-джакузи нестандартных размеров | шт | 5200 |
№208 | установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 |
№209 | монтаж водонагревателя проточного | шт. | 2000 |
№210 | монтаж накопительного водонагревателя | шт | 2900 |
№211 | гидроизоляция швов ванны герметиком | м.п | 240 |
№212 | монтаж смесителя с терморегулятором | шт | 1200 |
№213 | монтаж простого смесителя на гибкой подводке | шт | 750 |
№214 | монтаж простого смесителя на жесткой подводке | шт | 1100 |
№215 | замена радиатора отопления с кранами | точка | 4000 |
№216 | монтаж душевой штанги | 750 | |
№217 | сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 6200 |
№218 | установка акрилового поддона с подключением к канализации | шт | 2100 |
№219 | замена полотенцесушителя с кранами | точка | 4000 |
№220 | монтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
№221 | монтаж врезной и накладной кухонной мойки | шт | 950 |
№222 | вырез отверстияпод раковину | шт | 750 |
№223 | гидроизоляция швов раковины | м.п | 240 |
№224 | установка шарового крана | шт | 500 |
№225 | установка фильтра грубой очистк | шт | 450 |
№226 | установка раковины на шкафчике со сборкой | шт | 2250 |
ЭЛЕКТРИКА | |||
№227 | монтаж электроточки (кабель 3*2,5 , ) с прокладкой кабеля 3*2,5 высверливание отверстий и установка подразетника | точка | 550 |
№228 | установка и подключение распределительной коробки | точка | 400 |
№229 | подключение к водопроводу стиральной, посудомоечной машины | шт | 1400 |
№230 | установка встраиваемой посудомоечной машины | шт | 1200 |
№231 | установка встраиваемой стиральной машины | шт | 1300 |
№232 | установка кухонной вытяжки | шт | 1300 |
№233 | установка вентилятора вытяжки | 600 | |
№234 | установка духового шкафа | шт | 1100 |
№235 | установка электроплиты | шт | 1100 |
№236 | установка варочной панели | шт | 1000 |
№237 | монтаж счетчика воды | шт | 950 |
№238 | монтаж видеодомофона | шт | 1350 |
№239 | установка звонка | шт | 370 |
№240 | моннтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в бетоне | шт | 6600 |
№241 | моннтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в кирпиче | шт | 5000 |
№242 | моннтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в гипсокартоне | шт | 3100 |
№243 | моннтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в бетоне | шт | 5150 |
№244 | моннтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в кирпиче | шт | 3900 |
№245 | моннтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в гипсокартоне | шт | 2400 |
№246 | моннтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в бетоне | шт | 4700 |
№247 | моннтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в кирпиче | шт | 3400 |
№248 | моннтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в гипсокартоне | шт | 2100 |
№249 | моннтаж внутреннего электрощита на 18 модулей в бетоне | шт | 4100 |
№250 | моннтаж внутреннего электрощита на 18 модулей в кирпиче | шт | 2900 |
№251 | моннтаж внутреннего электрощита на 18 модулей в гипсокартоне | шт | 1900 |
№252 | моннтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в бетоне | шт | 3500 |
№253 | моннтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в кирпиче | шт | 2400 |
№254 | моннтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в гипсокартоне | шт | 1700 |
№255 | моннтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в бетоне | шт | 2400 |
№256 | моннтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в кирпиче | шт | 2200 |
№257 | моннтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в гипсокартоне | шт | 1600 |
№258 | монтаж наружного электрощита | шт | 650 |
№259 | прокладка кабеля в гофре сечением от 4 мм2 до 10 мм2 включительно | м.п. | 100 |
№260 | прокладка кабеля в гофре сечением до 2,5мм2 включительно | м.п. | 90 |
№261 | прокладка кабеля в штробе сечением более 4мм2 | м.п. | 50 |
№262 | прокладка кабеля в штробе сечением до 4мм3 | м.п. | 40 |
№263 | прокладка кабеля в кабель-канале сечением до 4мм2 | м.п. | 40 |
№264 | прокладка кабеля в кабель-канале сечением более 4мм2 | м.п. | 50 |
№265 | монтаж короба ( кабель-канала) | м.п. | 110 |
№266 | протяжка кабеля в гофре | м.п. | 40 |
№267 | установка трехфазного электросчетчика | шт | 1900 |
№268 | установка однофазного электросчетчика | шт | 1350 |
№269 | установка 4-х полюсного УЗО | шт | 550 |
№270 | установка 2-х полюсного УЗО | шт | 450 |
№271 | установка трехполюсного автомата | шт | 380 |
№272 | установка двухполюсного автомата | шт | 330 |
№273 | установка однополюсного автомата | шт | 280 |
№274 | подключение силового кабеля | шт | 420 |
№275 | устройство контура защитного заземления | шт | от 9000 |
№276 | монтаж слаботочных проводов (телефон , интернет, телевизионный кабель) | м.п. | 45 |
№277 | установка внутренней розетки | шт | 200 |
№278 | установка наружной розетки | шт | 250 |
№279 | установка внутреннего одноклавишного выключателя | шт | 200 |
№280 | установка внутреннего двухклавишного выключателя | шт | 220 |
№281 | установка наружного одноклавишного выключателя | шт | 250 |
№282 | установка наружного двухклавишного выключателя | шт | 270 |
№283 | установка внутреннего проходного одноклавишного переключателя | шт | 250 |
№284 | установка внутреннего проходного двухклавишного переключателя | шт | 300 |
№285 | установка наружного проходного одноклавишного переключателя | шт | 250 |
№286 | установка наружного проходного двухклавишного переключателя | шт | 320 |
№287 | монтаж отдельной прямой линии от автомата до прибора (эл.плита, водонагреватель, интернет и т.п) | точка | 700 |
№288 | монтаж электроточки на свет (кабель 3*1,5 ) | точка | 300 |
№289 | установка финишной розетки (компьютерной, телефонной или ТВ), выключателя | шт. | 200 |
№290 | монтаж встроенных светильников (точечных) | шт. | 300 |
№291 | монтаж светильников (люстр, бра) | шт. | 600 |
№292 | установка реостата для теплого пола | шт | 530 |
№293 | установка диммера | шт | 380 |
№294 | монтаж крюка под люстру | шт | 250 |
№295 | монтаж люстры с креплением на крюк | шт | 900 |
№296 | сборка сложной люстры | шт | 750 |
№297 | монтаж светильника Армстронг | шт | 500 |
№298 | монтаж светодиодной ленты | м.п. | 280 |
№299 | монтаж трансформатора для галогеновых светильников | шт | 350 |
№300 | монтаж штроб под провод штукатурка, кирпич | м.п. | 180 |
№301 | монтаж штроб под провод бетон | м.п. | 260 |
* Не является публичной офертой.Каждый объект оценивается индивидуально
Позвоните для консультации по номеру +7 (927) 260-21-29
Общайтесь с нами с помощью мессенджеров 24/7
Оставьте заявку на заказ услуги или консультации.
Наш сотрудник свяжется с Вами в назначенное время и дату.